Aufruf-Statistik für w00b90c1

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2020
Erstellt am 01-Apr-2020 01:10 CEST

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2020
Summe der Anfragen 134817
Summe der Dateien 90991
Summe Seiten 52655
Summe Besuche 10741
Summe Volumen 5.91 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 6650
Summe der unterschiedlichen URLs 9796
Summe der unterschiedlichen Verweise 540
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 818
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 181 7682
Anfragen pro Tag 4348 10995
Dateien pro Tag 2935 5091
Seiten pro Tag 1698 7848
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 214 1020
Besuche pro Tag 346 1018
Volumen pro Tag 195.08 MB 418.96 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 67.49% 90991
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.42% 561
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.01% 10
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.97% 4009
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 24.99% 33696
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.99% 5375
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.13% 175

Anfragen nach Status-Codes Maerz 2020

Code 404 Monats-Statistik für Maerz 2020 (Top 20 von 868 URLs)
# Anfragen URL
1 1038 19.31% /robots.txt
2 409 7.61% /bootrstrap/js/bootstrap.min.js
3 208 3.87% /wp-login.php
4 125 2.33% /wp-admin/admin-ajax.php
5 106 1.97% /phpThumb.libs.php
6 105 1.95% /usage//phpThumb.libs.php
7 66 1.23% /usage//wp-admin/admin-ajax.php
8 48 0.89% /seefahrt/flagge/USA.jpg
9 46 0.86% /.libs.php
10 36 0.67% /wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/revslider/.libs.php
11 30 0.56% /usage/error_202001.html
12 29 0.54% /usage/error_201801.html
13 28 0.52% /rezepte/bilder_rez/nopicture.jpg
14 26 0.48% /apple-touch-icon.png
15 26 0.48% /wp-includes/SimplePie/XML/Declaration/parser.php
16 25 0.47% /wp-includes/include.php
17 24 0.45% /casares/belem/navdad4.JPG
18 23 0.43% /usage//.libs.php
19 22 0.41% /windjammer/sedov/restaurante_kaupe.jpg
20 22 0.41% /apple-touch-icon-precomposed.png
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Maerz 2020

Tages-Statistik im Monat Maerz 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 3619 2.68% 3449 3.79% 1463 2.78% 256 2.38% 204 3.07% 177.86 MB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 4135 3.07% 4002 4.40% 796 1.51% 211 1.96% 226 3.40% 417.91 MB 6.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 5404 4.01% 5091 5.60% 910 1.73% 225 2.09% 244 3.67% 376.07 MB 6.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 6152 4.56% 3468 3.81% 3334 6.33% 1018 9.48% 1020 15.34% 168.30 MB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 3265 2.42% 2850 3.13% 647 1.23% 321 2.99% 363 5.46% 204.51 MB 3.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 4166 3.09% 3829 4.21% 475 0.90% 230 2.14% 213 3.20% 380.52 MB 6.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 3762 2.79% 3587 3.94% 453 0.86% 209 1.95% 194 2.92% 198.17 MB 3.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 9141 6.78% 3954 4.35% 6705 12.73% 802 7.47% 793 11.92% 240.28 MB 3.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 4133 3.07% 3623 3.98% 724 1.37% 215 2.00% 176 2.65% 228.41 MB 3.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 3030 2.25% 2635 2.90% 571 1.08% 245 2.28% 227 3.41% 182.32 MB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 2674 1.98% 2158 2.37% 1032 1.96% 192 1.79% 201 3.02% 136.04 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 10995 8.16% 3293 3.62% 7848 14.90% 871 8.11% 862 12.96% 188.99 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 4303 3.19% 4005 4.40% 871 1.65% 217 2.02% 188 2.83% 226.79 MB 3.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 2075 1.54% 1924 2.11% 418 0.79% 167 1.55% 155 2.33% 127.21 MB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 3122 2.32% 2916 3.20% 470 0.89% 236 2.20% 183 2.75% 294.78 MB 4.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 2409 1.79% 2229 2.45% 306 0.58% 186 1.73% 181 2.72% 164.63 MB 2.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 8164 6.06% 1844 2.03% 6491 12.33% 829 7.72% 863 12.98% 146.23 MB 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1497 1.11% 1203 1.32% 267 0.51% 178 1.66% 160 2.41% 60.52 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 2848 2.11% 2666 2.93% 301 0.57% 179 1.67% 178 2.68% 231.87 MB 3.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 2534 1.88% 2036 2.24% 400 0.76% 163 1.52% 164 2.47% 127.46 MB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 3280 2.43% 2893 3.18% 316 0.60% 208 1.94% 190 2.86% 143.02 MB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 2974 2.21% 2813 3.09% 309 0.59% 228 2.12% 211 3.17% 143.76 MB 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 5172 3.84% 4701 5.17% 405 0.77% 237 2.21% 218 3.28% 418.96 MB 6.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 2737 2.03% 2214 2.43% 312 0.59% 205 1.91% 184 2.77% 95.82 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 8130 6.03% 1773 1.95% 6612 12.56% 868 8.08% 830 12.48% 130.93 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 3927 2.91% 3746 4.12% 674 1.28% 202 1.88% 178 2.68% 219.23 MB 3.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 3711 2.75% 3092 3.40% 847 1.61% 232 2.16% 201 3.02% 136.38 MB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1843 1.37% 1264 1.39% 692 1.31% 201 1.87% 166 2.50% 71.32 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 3208 2.38% 2976 3.27% 577 1.10% 223 2.08% 161 2.42% 145.26 MB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 9696 7.19% 2328 2.56% 7005 13.30% 983 9.15% 961 14.45% 168.86 MB 2.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 2711 2.01% 2429 2.67% 424 0.81% 213 1.98% 170 2.56% 95.19 MB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2020

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 213 6607 4.90% 203 6315 6.94% 59 1842 3.50% 14.53 MB 450.34 MB 7.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 210 6520 4.84% 42 1323 1.45% 174 5419 10.29% 3.68 MB 114.08 MB 1.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 65 2020 1.50% 52 1640 1.80% 28 883 1.68% 3.44 MB 106.76 MB 1.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 46 1435 1.06% 38 1187 1.30% 13 403 0.77% 3.58 MB 111.10 MB 1.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 38 1184 0.88% 27 842 0.93% 11 371 0.70% 3.06 MB 94.84 MB 1.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 50 1574 1.17% 40 1269 1.39% 17 534 1.01% 3.77 MB 116.74 MB 1.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 93 2909 2.16% 82 2571 2.83% 56 1750 3.32% 3.98 MB 123.53 MB 2.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 95 2965 2.20% 83 2584 2.84% 12 396 0.75% 5.12 MB 158.80 MB 2.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 92 2867 2.13% 79 2474 2.72% 16 512 0.97% 5.95 MB 184.37 MB 3.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 166 5176 3.84% 75 2336 2.57% 99 3088 5.86% 4.77 MB 147.82 MB 2.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 167 5205 3.86% 158 4905 5.39% 16 505 0.96% 8.15 MB 252.73 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 205 6374 4.73% 190 5913 6.50% 33 1039 1.97% 12.86 MB 398.56 MB 6.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 148 4604 3.41% 132 4120 4.53% 22 696 1.32% 8.32 MB 257.91 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 537 16658 12.36% 128 3996 4.39% 414 12861 24.43% 6.72 MB 208.31 MB 3.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 227 7054 5.23% 178 5534 6.08% 44 1367 2.60% 12.96 MB 401.85 MB 6.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 460 14289 10.60% 205 6368 7.00% 262 8137 15.45% 10.95 MB 339.49 MB 5.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 393 12188 9.04% 168 5238 5.76% 233 7236 13.74% 12.00 MB 372.11 MB 6.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 156 4860 3.60% 142 4413 4.85% 25 793 1.51% 7.25 MB 224.60 MB 3.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 213 6630 4.92% 196 6096 6.70% 27 839 1.59% 13.19 MB 408.98 MB 6.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 113 3520 2.61% 100 3102 3.41% 24 773 1.47% 6.33 MB 196.35 MB 3.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 191 5931 4.40% 177 5502 6.05% 40 1258 2.39% 14.70 MB 455.78 MB 7.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 216 6721 4.99% 205 6366 7.00% 30 931 1.77% 12.67 MB 392.82 MB 6.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 165 5125 3.80% 156 4843 5.32% 18 584 1.11% 11.87 MB 367.87 MB 6.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 77 2401 1.78% 66 2054 2.26% 14 438 0.83% 5.22 MB 161.87 MB 2.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 9796 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3588 2.66% 42.10 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202002.html
2 1741 1.29% 5.06 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /rezepte/rezepte.php
3 1699 1.26% 11.10 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 1691 1.25% 13.25 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gaestebuch/gaestebuch.php
5 585 0.43% 180.12 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /favicon.ico
6 539 0.40% 67.43 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201410.html
7 522 0.39% 152.37 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /format3.css
8 517 0.38% 259.47 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201811.html
9 306 0.23% 1.06 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
10 242 0.18% 30.80 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/xochipilli_eu/usage_201908.html
11 162 0.12% 2.76 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /seefahrt-aequatortaufe.html
12 152 0.11% 17.67 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/xochipilli_eu/usage_202002.html
13 126 0.09% 4.79 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /seefahrt-assistent.html
14 123 0.09% 3.35 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bootstrap/css/bootstrap.min.css
15 121 0.09% 99.82 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /css/css_index2.css
16 121 0.09% 38.66 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /js/index2.js
17 121 0.09% 4.49 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /js/jquery-1.11.1.min.js
18 116 0.09% 10.18 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /seefahrt-2.ing.html
19 112 0.08% 1.05 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /botanik-palmruesselkaefer.html
20 110 0.08% 6.96 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /seefahrt-chief.html
21 106 0.08% 35.24 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /rezepte/tabs.js
22 101 0.07% 1.54 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /finca.html
23 101 0.07% 47.15 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /rezepte/format.css
24 98 0.07% 653.95 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /seefahrt-index.html
25 91 0.07% 6.93 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /seefahrt-sedov.html
26 89 0.07% 1.62 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /botanik-mediterran.html
27 87 0.06% 1.49 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /casares.html
28 86 0.06% 832.10 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /xochipilli.html
29 80 0.06% 1.65 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /rhodesian_ridgeback.html
30 79 0.06% 135.33 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /land_index.html

Top 10 von 9796 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 539 0.40% 67.43 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201410.html
2 3588 2.66% 42.10 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202002.html
3 242 0.18% 30.80 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/xochipilli_eu/usage_201908.html
4 152 0.11% 17.67 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/xochipilli_eu/usage_202002.html
5 1691 1.25% 13.25 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gaestebuch/gaestebuch.php
6 1699 1.26% 11.10 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 116 0.09% 10.18 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /seefahrt-2.ing.html
8 110 0.08% 6.96 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /seefahrt-chief.html
9 91 0.07% 6.93 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /seefahrt-sedov.html
10 53 0.04% 5.65 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/xochipilli_eu/usage_201912.html

Top 10 von 273 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8 0.01% 4024 38.95% /usage/xochipilli_eu/
2 1691 1.25% 991 9.59% /gaestebuch/gaestebuch.php
3 1699 1.26% 818 7.92% /
4 1741 1.29% 805 7.79% /rezepte/rezepte.php
5 539 0.40% 368 3.56% /usage/usage_201410.html
6 242 0.18% 225 2.18% /usage/xochipilli_eu/usage_201908.html
7 152 0.11% 142 1.37% /usage/xochipilli_eu/usage_202002.html
8 162 0.12% 124 1.20% /seefahrt-aequatortaufe.html
9 306 0.23% 101 0.98% /usage/
10 126 0.09% 76 0.74% /seefahrt-assistent.html

Top 10 von 275 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8 0.01% 4027 39.14% /usage/xochipilli_eu/
2 1691 1.25% 1123 10.92% /gaestebuch/gaestebuch.php
3 1699 1.26% 811 7.88% /
4 1741 1.29% 804 7.81% /rezepte/rezepte.php
5 539 0.40% 366 3.56% /usage/usage_201410.html
6 242 0.18% 206 2.00% /usage/xochipilli_eu/usage_201908.html
7 162 0.12% 116 1.13% /seefahrt-aequatortaufe.html
8 306 0.23% 109 1.06% /usage/
9 110 0.08% 78 0.76% /seefahrt-chief.html
10 126 0.09% 71 0.69% /seefahrt-assistent.html

Top 30 von 6650 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3418 2.54% 3418 3.76% 39.97 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.09% vm295072.had.su
2 3272 2.43% 3211 3.53% 363.08 MB 6.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% 80.69.122.193
3 2137 1.59% 0 0.00% 415.30 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% 193.8.40.126
4 1251 0.93% 1229 1.35% 196.62 MB 3.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 89 0.83% msnbot-157-55-39-215.search.msn.com
5 1235 0.92% 1217 1.34% 123.11 MB 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 37.228.245.224
6 985 0.73% 985 1.08% 125.60 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% b9168e36.cgn.dg-w.de
7 840 0.62% 351 0.39% 43.39 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 60 0.56% crawl-66-249-64-156.googlebot.com
8 776 0.58% 527 0.58% 22.81 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 91.221.59.27
9 740 0.55% 305 0.34% 35.41 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 75 0.70% crawl-66-249-64-158.googlebot.com
10 716 0.53% 713 0.78% 58.68 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 31-10-144-20.cgn.dynamic.upc.ch
11 687 0.51% 665 0.73% 123.61 MB 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 41 0.38% msnbot-207-46-13-198.search.msn.com
12 684 0.51% 219 0.24% 4.83 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% ip-109-41-64-31.web.vodafone.de
13 682 0.51% 0 0.00% 130.75 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.05% uplink.kz
14 681 0.51% 658 0.72% 20.68 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 91.221.59.23
15 680 0.50% 680 0.75% 22.52 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% ip1f11fb21.dynamic.kabel-deutschland.de
16 650 0.48% 615 0.68% 19.27 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.10% 23.237.4.26
17 646 0.48% 0 0.00% 125.54 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% 52.155.229.181
18 642 0.48% 641 0.70% 171.22 MB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% cm56-181-228.liwest.at
19 632 0.47% 616 0.68% 20.16 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 91.221.59.28
20 630 0.47% 213 0.23% 22.71 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 72 0.67% crawl-66-249-64-128.googlebot.com
21 613 0.45% 613 0.67% 21.42 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% 77.47.11.98.dynamic.cablesurf.de
22 610 0.45% 604 0.66% 46.59 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 87.77.251.146
23 590 0.44% 589 0.65% 18.11 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% p5dc95582.dip0.t-ipconnect.de
24 579 0.43% 575 0.63% 18.82 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% p5dc3d079.dip0.t-ipconnect.de
25 570 0.42% 10 0.01% 165.82 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.05% host6.keepshoppingstore.com
26 560 0.42% 559 0.61% 66.72 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ip-37-201-211-121.hsi13.unitymediagroup.de
27 553 0.41% 551 0.61% 45.12 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% dyndsl-037-138-182-239.ewe-ip-backbone.de
28 553 0.41% 551 0.61% 45.12 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% hsi-kbw-095-208-085-134.hsi5.kabel-badenwuerttemberg.de
29 553 0.41% 551 0.61% 45.12 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% i577bc224.versanet.de
30 553 0.41% 551 0.61% 45.12 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% p4ffeb7d5.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 6650 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3272 2.43% 3211 3.53% 363.08 MB 6.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% 80.69.122.193
2 1251 0.93% 1229 1.35% 196.62 MB 3.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 89 0.83% msnbot-157-55-39-215.search.msn.com
3 642 0.48% 641 0.70% 171.22 MB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% cm56-181-228.liwest.at
4 985 0.73% 985 1.08% 125.60 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% b9168e36.cgn.dg-w.de
5 687 0.51% 665 0.73% 123.61 MB 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 41 0.38% msnbot-207-46-13-198.search.msn.com
6 1235 0.92% 1217 1.34% 123.11 MB 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 37.228.245.224
7 354 0.26% 354 0.39% 87.34 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178-119-5-165.access.telenet.be
8 560 0.42% 559 0.61% 66.72 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ip-37-201-211-121.hsi13.unitymediagroup.de
9 342 0.25% 341 0.37% 63.33 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.16% msnbot-157-55-39-204.search.msn.com
10 250 0.19% 250 0.27% 58.83 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 193.101.220.55

Top 30 von 540 Verweise
# Anfragen Verweise
1 29418 21.82% - (Direct Request)
2 1130 0.84% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
3 1011 0.75% http://onlinecasinorealmoneyder.com
4 994 0.74% http://casinoonlineslotsmqk.com
5 881 0.65% http://hempcbdoilmgs.com/
6 876 0.65% https://hempcbdoilww.com/
7 868 0.64% http://cbdoilwalm.com/
8 865 0.64% http://onlinecasinosgtx.com/
9 862 0.64% http://cbdoilmgs.com/
10 857 0.64% http://buycbdoilwalm.com/
11 848 0.63% http://cbdoilblk.com/
12 774 0.57% http://hypercasinosmxk.com
13 772 0.57% http://freeonlinecasinosirt.com
14 768 0.57% http://bestcasinosmx.com
15 768 0.57% http://onlinecasinosvkk.com
16 762 0.57% http://playonlinecasinokpd.com
17 761 0.56% http://cbdoilwshop.com
18 760 0.56% http://mynewcbdoil.com
19 760 0.56% http://onlinecasinogameskkk.com
20 759 0.56% http://buycbdoilsm.com
21 758 0.56% http://cbdoilhempp.com
22 755 0.56% http://casinobonuscodeskkk.com
23 753 0.56% http://playslotswye.com
24 750 0.56% http://cbdoilglk.com
25 749 0.56% http://onlinecbdoilfda.com
26 748 0.55% http://freeonlinecasinoslotsop.com
27 747 0.55% http://casinogamesint.com
28 747 0.55% http://nodepositcasinolpw.com
29 746 0.55% http://freecasinosmq.com
30 744 0.55% http://casinoslotsccw.com

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 50.00% ausbildung chief schiffahrt
2 1 50.00% http://www.xochipilli.eu/rezepte/rezepte.phpkat=sup

Top 15 von 818 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 33577 24.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 9738 7.22% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 5449 4.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:74.0) Gecko/20100101 Firefox/74.0
4 4351 3.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.132 Safari/537.36
5 3886 2.88% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.5 Safari/605.1.15
6 3577 2.65% Googlebot-Image/1.0
7 3573 2.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
8 3453 2.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0
9 2675 1.98% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
10 2461 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
11 2163 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
12 1862 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.18363
13 1815 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.18362
14 1803 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
15 1682 1.25% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.5 Mobile/15E148 Safari/604.1

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2020

Top 30 von 134 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 53775 39.89% 51667 56.78% 2.74 GB 46.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 28892 21.43% 17058 18.75% 1.97 GB 33.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 6795 5.04% 4106 4.51% 135.89 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
4 6173 4.58% 2414 2.65% 96.52 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
